Competición
Liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR LA RAYA II | 1 | +4 | 3 | V |
| 2 | MABXIENCE | 1 | +3 | 3 | V |
| 3 | PUB OCEAN | 1 | +2 | 3 | V |
| 4 | RACING DE LEON | 1 | +1 | 3 | V |
| 5 | NOVELI | 1 | 0 | 1 | E |
| 6 | VIVE ALMANZA | 1 | 0 | 1 | E |
| 7 | BAR CERVECERIA CONSTANZA | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LA TORMENTA | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LCF/BUSCADOR DE CERVEZAS | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PLANTAFARM | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | QUESOS Y EMBUTIDOS LUCIO | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RBH GLOBAL | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NZCAR Y SOTAO DE HISTORIAS | 1 | -1 | 0 | D |
| 14 | KARPINTERIA GASTROBAR | 1 | -2 | 0 | D |
| 15 | DEPORTIVA COLOMBOLEONESA | 1 | -3 | 0 | D |
| 16 | PELUQUERIA HNOS.DE LA PUENTE-GFS | 1 | -4 | 0 | D |
V VictoriaE EmpateD DerrotaDesliza la tabla para ver todas las columnas.